|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | ZLLG14ASM800 V2.0 |
| 尺寸 | 14.0" |
| 外徑尺寸(mm) | 358 |
| 輪胎 | 充氣橡膠 |
| 出軸 | 單軸 |
| 額定電壓 (VDC) | 48 |
| 額定功率(W) | 800 |
| 額定扭矩 (N.m) | 17 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 51 |
| 額定電流 (A) | 7.5 |
| 峰值電流(A) | 22 |
| 額定轉(zhuǎn)速 (RPM) | 150 |
| 最大轉(zhuǎn)速 (RPM) | 180 |
| 極對(duì)數(shù) (對(duì)) | 20 |
| 編碼器 | 4096線C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 出線長(zhǎng) (mm) | 600±50 |
| 絕緣電壓電阻 (V/min) | AC1000V |
| 反電動(dòng)勢(shì)常數(shù)(V/RPM) | 0.262 |
| 線電阻(Ω) 100HZ | 0.7 |
| 線電感(mH) 10KHZ | 1.59~2.18 |
| 絕緣電壓(V) | DC500V, >20MΩ |
| 環(huán)境溫度 (°C) | -20~+40 |
| 環(huán)境濕度 (%) | 20~80 |
| 重量(KG) | 9.6 |
| 負(fù)載(KG/2sets) | 200 |
| 速度(m/s) | 2.4-3.6 |
| 包裝 |