| 中國(guó)排名 | 世界排名 | 名字 | 財(cái)富來(lái)源 | 年齡 | 財(cái)富值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 鐘睒睒 | 農(nóng)夫山泉 | 67 | 678億美元 |
| 2 | 22 | 張一鳴 | 今日頭條創(chuàng)始人 | 38 | 495億美元 |
| 3 | 31 | 李嘉誠(chéng) | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 93 | 322億美元 |
| 4 | 32 | 曾毓群 | 能源行業(yè) | 53 | 320億美元 |
| 5 | 37 | 馬化騰 | 騰訊 | 50 | 299億美元 |
| 6 | 55 | 何享健 | 美的集團(tuán) | 79 | 283億美元 |
| 7 | 39 | 李兆基 | 恒基兆業(yè) | 94 | 283億美元 |
| 8 | 68 | 王興 | 43 | 246億美元 | |
| 9 | 52 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 50 | 245億美元 |
| 10 | 56 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán) | 57 | 221億美元 |
| 11 | 87 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 40 | 212億美元 |
| 12 | 67 | 秦英林 | 牧原食品 | 56 | 207億美元 |
| 13 | 76 | 王衛(wèi) | 順豐速運(yùn)集團(tuán) | 51 | 189億美元 |
| 14 | 77 | 王傳福 | 比亞迪汽車(chē) | 56 | 187億美元 |
| 15 | 108 | 范紅衛(wèi) | 恒力集團(tuán)總經(jīng)理 | 55 | 178億美元 |
| 16 | 91 | 龐康 | 海天味業(yè)董事長(zhǎng) | 66 | 168億美元 |
| 17 | 125 | 黃崢 | 拼多多 | 42 | 165億美元 |
| 18 | 94 | 吳光正 | 九龍倉(cāng)集團(tuán)主席 | 75 | 161億美元 |
| 19 | 132 | 孫飄揚(yáng) | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 63 | 160億美元 |
| 20 | 95 | 李書(shū)福 | 吉利集團(tuán)創(chuàng)始人 | 58 | 157億美元 |
| 21 | 98 | 王文銀 | 正威國(guó)際 | 54 | 157億美元 |
| 22 | 102 | 李西廷 | 深圳邁瑞公司 | 71 | 151億美元 |
| 23 | 108 | 呂向陽(yáng) | 廣州融捷投資集團(tuán) | 59 | 150億美元 |
| 24 | 113 | 55 | 145億美元 | ||
| 25 | 121 | 徐航 | 深圳邁瑞公司 | 55 | 137億美元 |
| 26 | 123 | 劉鑾雄 | 華人置業(yè)集團(tuán) | 70 | 135億美元 |
| 27 | 134 | 劉漢元 | 通威集團(tuán) | 58 | 129億美元 |
| 28 | 135 | 魏建軍及家族 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司董事長(zhǎng) | 58 | 129億美元 |
| 29 | 137 | 呂志和 | 嘉華集團(tuán) | 93 | 127億美元 |
| 30 | 138 | 陳邦 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán) | 56 | 127億美元 |
| 31 | 154 | 王健林 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 67 | 114億美元 |
| 32 | 157 | 蔣仁生家族 | 68 | 113億美元 | |
| 33 | 158 | 劉芹 | 投資者 | 48 | 112億美元 |
| 34 | 203 | 林建華及家族 | 福斯特光伏 | 59 | 109億美元 |
| 35 | 171 | 吳亞軍 | 龍湖集團(tuán)董事長(zhǎng) | 58 | 103億美元 |
| 36 | 184 | 劉永行 | 東方希望集團(tuán)董事長(zhǎng) | 73 | 96億美元 |
| 37 | 191 | 張志東 | 騰訊集團(tuán)的創(chuàng)始人之一 | 50 | 94億美元 |
| 38 | 192 | 龔虹嘉 | 57 | 94億美元 | |
| 39 | 274 | 宗慶后 | 娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng) | 76 | 87億美元 |
| 40 | 216 | 李水榮 | 浙江榮盛集團(tuán) | 65 | 85億美元 |
| 41 | 229 | 許家印 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 63 | 81億美元 |
| 42 | 230 | 陳建華 | 恒力集團(tuán) | 51 | 81億美元 |
| 43 | 231 | 蔡志明 | 香港旭日國(guó)際集團(tuán)主席 | 74 | 81億美元 |
| 44 | 334 | 梁穩(wěn)根 | 三一重工 | 65 | 78億美元 |
| 45 | 256 | 雷軍 | 小米創(chuàng)始人 | 52 | 77億美元 |
| 46 | 261 | 其實(shí)家族 | 52 | 76億美元 | |
| 47 | 273 | 王來(lái)勝 | 深圳立訊精密工業(yè) | 57 | 74億美元 |
| 48 | 275 | 鄔建樹(shù) | 58 | 74億美元 | |
| 49 | 289 | 王來(lái)春 | 深圳立訊精密工業(yè) | 54 | 72億美元 |
| 50 | 300 | 許世輝及家族 | 福建達(dá)利食品有限公司創(chuàng)始人 | 64 | 70億美元 |
| 51 | 309 | 李彥宏 | 百度公司 | 53 | 70億美元 |
| 52 | 315 | 丁世忠家族 | 安踏體育集團(tuán) | 51 | 69億美元 |
| 53 | 320 | 劉永好 | 新希望集團(tuán) | 70 | 68億美元 |
| 54 | 325 | 丁世家 | 安踏體育集團(tuán) | 58 | 68億美元 |
| 55 | 326 | 蔣衛(wèi)平家族 | 天齊鋰業(yè) | 67 | 68億美元 |
| 56 | 333 | 姚良松 | 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長(zhǎng) | 57 | 67億美元 |
| 57 | 336 | 羅家寶 | 73 | 66億美元 | |
| 58 | 438 | 劉強(qiáng)東 | 京東集團(tuán)董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人 | 48 | 64億美元 |
| 59 | 381 | 馬建榮及家族 | 58 | 62億美元 | |
| 60 | 384 | 汪立平及家族 | 恒立有限及公司董事長(zhǎng) | 56 | 61億美元 |
| 61 | 390 | 趙燕 | 華熙國(guó)際投資集團(tuán) | 55 | 61億美元 |
| 62 | 394 | 蔡奎 | 房地產(chǎn) | 59 | 60億美元 |
| 63 | 397 | 郭臺(tái)銘 | 鴻海精密創(chuàng)始人 | 71 | 60億美元 |
| 64 | 480 | 程雪 | 海天味業(yè) | 52 | 60億美元 |
| 65 | 414 | 蔡衍明 | 旺旺集團(tuán) | 65 | 58億美元 |
| 66 | 514 | 謝炳 | 正大集團(tuán) | 70 | 57億美元 |
| 67 | 440 | 許榮茂 | 世茂集團(tuán)創(chuàng)始人 | 71 | 55億美元 |
| 68 | 456 | 沈國(guó)軍 | 59 | 54億美元 | |
| 69 | 486 | 賴(lài)梅松 | 中通快遞 | 51 | 51億美元 |
| 70 | 633 | 尤小平家族 | 華峰集團(tuán) | 64 | 50億美元 |
| 71 | 502 | 陳麗華及家族 | 81 | 50億美元 | |
| 72 | 513 | 姜濱 | 歌爾集團(tuán) | 55 | 49億美元 |
| 73 | 517 | 汪滔 | 深圳大疆創(chuàng)新 | 41 | 48億美元 |
| 74 | 522 | 林書(shū)鴻 | 93 | 48億美元 | |
| 75 | 535 | 林百里 | 廣達(dá)電腦集團(tuán) | 72 | 48億美元 |
| 76 | 541 | 李澤楷 | 55 | 47億美元 | |
| 77 | 550 | 周群飛 | 藍(lán)思科技有限公司創(chuàng)建人 | 0 | 46億美元 |
| 78 | 553 | 林立 | 立業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng) | 58 | 46億美元 |
| 79 | 556 | 李丐騰 | 飛科集團(tuán) | 49 | 46億美元 |
| 80 | 566 | 高德康 | 波司登集團(tuán) | 70 | 46億美元 |
| 81 | 570 | 尹衍梁 | 潤(rùn)泰集團(tuán) | 71 | 45億美元 |
| 82 | 578 | 梁紹鴻 | 70 | 45億美元 | |
| 83 | 605 | 黃楚龍 | 星河控股集團(tuán) | 63 | 43億美元 |
| 84 | 627 | 沈南鵬 | 54 | 42億美元 | |
| 85 | 629 | 朱保國(guó)及家族 | 深圳太太藥業(yè) | 59 | 42億美元 |
| 86 | 796 | 王玉鎖 | 新奧集團(tuán) | 58 | 41億美元 |
| 87 | 641 | 張道才 | 三花控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼總裁 | 72 | 41億美元 |
| 88 | 656 | 陳發(fā)樹(shù) | 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) | 61 | 41億美元 |
| 89 | 709 | 于泳 | 上海鴻商控股 | 61 | 38億美元 |
| 90 | 886 | 馮海良 | 61 | 37億美元 | |
| 91 | 723 | 陳泰銘 | 65 | 37億美元 | |
| 92 | 739 | 董建成 | 79 | 37億美元 | |
| 93 | 740 | 蔡明興 | 富邦金控 | 64 | 37億美元 |
| 94 | 744 | 肖永明 | 藏格鉀肥 | 57 | 37億美元 |
| 95 | 747 | 李德義 | 82 | 37億美元 | |
| 96 | 758 | 林斌 | 小米公司 | 54 | 36億美元 |
| 97 | 775 | 蔡明忠 | 富邦金控 | 65 | 35億美元 |
| 98 | 778 | 黃立 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 58 | 35億美元 |
| 99 | 781 | 胡凱軍 | 遠(yuǎn)大集團(tuán) | 60 | 35億美元 |
| 100 | 785 | 朱孟依家族 | 62 | 35億美元 | |
| 101 | 804 | 夏佐全 | 比亞迪創(chuàng)始人兼股東之一 | 60 | 34億美元 |
| 102 | 808 | 朱共山 | 64 | 34億美元 | |
| 103 | 819 | 方威 | 48 | 34億美元 | |
| 104 | 822 | 黃毅 | 中升集團(tuán)董事長(zhǎng) | 60 | 34億美元 |
| 105 | 826 | 王文京 | 用友軟件 | 57 | 34億美元 |
| 106 | 829 | 陳東升 | 泰康保險(xiǎn) | 64 | 33億美元 |
| 107 | 840 | 蔡宏圖 | 69 | 33億美元 | |
| 108 | 852 | 江南春 | 分眾傳媒創(chuàng)始人 | 49 | 33億美元 |
| 109 | 856 | 廖湯慧靄 | 73 | 33億美元 | |
| 110 | 859 | 蔡政達(dá) | 72 | 33億美元 | |
| 111 | 870 | 胡柏藩 | 新和成控股集團(tuán) | 59 | 32億美元 |
| 112 | 873 | 李運(yùn)強(qiáng) | 80 | 32億美元 | |
| 113 | 875 | 柯為湘 | 70 | 32億美元 | |
| 114 | 910 | 葉澄海及家族 | 78 | 31億美元 | |
| 115 | 918 | 曹德旺 | 75 | 31億美元 | |
| 116 | 963 | 林敏雄 | 72 | 29億美元 | |
| 117 | 969 | 林秀成 | 福建三安集團(tuán) | 66 | 29億美元 |
| 118 | 971 | 羅納德?麥高利 | 86 | 29億美元 | |
| 119 | 1200 | 彭蕾 | 螞蟻金服董事長(zhǎng) | 49 | 29億美元 |
| 120 | 989 | 李留法 | 天瑞集團(tuán) | 64 | 29億美元 |
| 121 | 995 | 董建華 | 84 | 28億美元 | |
| 122 | 998 | 黃聯(lián)禧 | 中國(guó)聯(lián)塑 | 60 | 28億美元 |
| 123 | 1014 | 顧玉華 | 顧家家居 | 72 | 28億美元 |
| 124 | 1020 | 梁安琪 | 61 | 28億美元 | |
| 125 | 1286 | 曹其鋒 | 75 | 27億美元 | |
| 126 | 1039 | 董凡 | 醫(yī)療設(shè)備 | 0 | 27億美元 |
| 127 | 1043 | 宋作文 | 75 | 27億美元 | |
| 128 | 1059 | 陳潭慶芬 | 0 | 27億美元 | |
| 129 | 1063 | 季琦 | 上海攜程科技、如家、漢庭酒店 | 55 | 27億美元 |
| 130 | 1076 | 張欣 | SOHO中國(guó)CEO | 56 | 26億美元 |
| 131 | 1083 | 杜江濤家族 | 52 | 26億美元 | |
| 132 | 1099 | 紀(jì)海鵬 | 56 | 26億美元 | |
| 133 | 1104 | 黃振達(dá) | 聯(lián)泰集團(tuán) | 74 | 25億美元 |
| 134 | 1125 | 邱光和 | 森馬CEO | 70 | 25億美元 |
| 135 | 1131 | 郭廣昌 | 復(fù)星國(guó)際執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng),復(fù)星聯(lián)合創(chuàng)始人之一 | 55 | 25億美元 |
| 136 | 1436 | 沈亞 | 唯品會(huì)聯(lián)合創(chuàng)始人 | 51 | 24億美元 |
| 137 | 1161 | 張宏偉 | 東方集團(tuán) | 67 | 25億美元 |
| 138 | 1163 | 喻會(huì)蛟 | 圓通速遞 | 56 | 25億美元 |
| 139 | 1167 | 孫壽寬 | 72 | 25億美元 | |
| 140 | 1171 | 聶騰云 | 韻達(dá) | 46 | 24億美元 |
| 141 | 1175 | 車(chē)建興 | 紅星家具集團(tuán) | 55 | 24億美元 |
| 142 | 1177 | 傅利泉 | 浙江大華 | 54 | 24億美元 |
| 143 | 1179 | 戚金興 | 濱江集團(tuán) | 60 | 24億美元 |
| 144 | 1182 | 吳光明 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 60 | 24億美元 |
| 145 | 1187 | 鄧耀 | 88 | 24億美元 | |
| 146 | 1195 | 陳華 | 京基集團(tuán) | 56 | 24億美元 |
| 147 | 1491 | 吳以嶺及家族 | 以嶺藥業(yè) | 72 | 23億美元 |
| 148 | 1200 | 吳志剛及家族 | 桃李面包 | 87 | 24億美元 |
| 149 | 1206 | 曹龍祥 | 64 | 24億美元 | |
| 150 | 1217 | 史玉柱 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 59 | 23億美元 |
| 151 | 1222 | 朱林瑤 | 52 | 23億美元 | |
| 152 | 1223 | 陳金霞 | 上海匯能 | 54 | 23億美元 |
| 153 | 1235 | 倪祖根 | 萊克電氣 | 65 | 23億美元 |
| 154 | 1238 | 安康 | 華蘭生物 | 73 | 23億美元 |
| 155 | 1261 | 王振華 | 新城控股集團(tuán) | 60 | 23億美元 |
| 156 | 1271 | 李洪信 | 山東太陽(yáng)紙業(yè) | 69 | 23億美元 |
| 157 | 1277 | 趙偉國(guó) | 紫光集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) | 55 | 23億美元 |
| 158 | 1282 | 易崢 | 浙江核新同花順 | 51 | 22億美元 |
| 159 | 1286 | 張小娟 | 圓通速遞 | 52 | 22億美元 |
| 160 | 1298 | 米恩華 | 新疆華凌工貿(mào)(集團(tuán))有限公司總裁 | 64 | 22億美元 |
| 161 | 1304 | 梁信軍 | 54 | 22億美元 | |
| 162 | 1307 | 周建平 | 海瀾集團(tuán) | 61 | 22億美元 |
| 163 | 1308 | 蔡鎮(zhèn)宇 | 69 | 22億美元 | |
| 164 | 1342 | 張力 | 富力地產(chǎn)集團(tuán) | 69 | 21億美元 |
| 165 | 1343 | 劉曉東 | 百潤(rùn)投資控股集團(tuán) | 54 | 21億美元 |
| 166 | 1347 | 梁允超 | 湯臣倍健 | 53 | 21億美元 |
| 167 | 1654 | 黃偉 | 浙江新湖集團(tuán) | 62 | 21億美元 |
| 168 | 1349 | 仇建平家族 | 60 | 21億美元 | |
| 169 | 1357 | 邢李源 | 72 | 21億美元 | |
| 170 | 1368 | 梁昭賢 | 格蘭仕集團(tuán) | 57 | 21億美元 |
| 171 | 1384 | 王希成及家族 | 山東玲瓏集團(tuán) | 73 | 21億美元 |
| 172 | 1387 | 趙藤雄 | 77 | 21億美元 | |
| 173 | 1402 | 李仲初 | 北京中長(zhǎng)石基軟件有限公司 | 58 | 20億美元 |
| 174 | 1416 | 陳學(xué)利 | 山東威高集團(tuán) | 70 | 20億美元 |
| 175 | 1432 | 徐傳化 | 傳化集團(tuán) | 87 | 20億美元 |
| 176 | 1439 | 袁富根家族 | 蘇州東山鈑金公司 | 71 | 20億美元 |
| 177 | 1446 | 鈄正剛 | 杭州錦江集團(tuán) | 68 | 20億美元 |
| 178 | 1457 | 田明 | 合肥美亞光電董事長(zhǎng) | 68 | 20億美元 |
| 179 | 1462 | 李華 | 56 | 20億美元 | |
| 180 | 1463 | 徐旭東家族 | 79 | 20億美元 | |
| 181 | 1468 | 王超斌 | 臺(tái)興地產(chǎn) | 66 | 19億美元 |
| 182 | 1472 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán) | 76 | 19億美元 |
| 183 | 1836 | 孫廣信 | 廣匯集團(tuán) | 59 | 19億美元 |
| 184 | 1486 | 林剛 | 康哲藥業(yè) | 57 | 19億美元 |
| 185 | 1496 | 黃敏利 | 57 | 19億美元 | |
| 186 | 1512 | 閻志 | 卓爾控股有限公司董事長(zhǎng) | 49 | 19億美元 |
| 187 | 1897 | 孔健岷 | 合景泰富地產(chǎn)集團(tuán) | 54 | 18億美元 |
| 188 | 1550 | 南存輝 | 正泰集團(tuán) | 58 | 18億美元 |
| 189 | 1551 | 鄭崇華 | 86 | 18億美元 | |
| 190 | 1560 | 劉忠田 | 遼寧忠旺集團(tuán) | 58 | 18億美元 |
| 191 | 1581 | 吳蘭蘭 | 裕同科技創(chuàng)始人 | 48 | 18億美元 |
| 192 | 1583 | 魏應(yīng)行 | 63 | 18億美元 | |
| 193 | 1593 | 張帆 | 匯頂科技 | 56 | 18億美元 |
| 194 | 1608 | 施文博 | 恒安集團(tuán) | 72 | 17億美元 |
| 195 | 1616 | 胡應(yīng)湘 | 合和實(shí)業(yè)集團(tuán)主席 | 86 | 17億美元 |
| 196 | 1620 | 陸地 | 深圳大疆創(chuàng)新科技 | 0 | 17億美元 |
| 197 | 1626 | 劉熾平 | 49 | 17億美元 | |
| 198 | 1628 | 王正華 | 春秋集團(tuán)董事長(zhǎng) | 77 | 17億美元 |
| 199 | 1631 | 張萬(wàn)鎮(zhèn) | 潮州三環(huán)集團(tuán) | 72 | 17億美元 |
| 200 | 1640 | 傅光明 | 福建圣農(nóng) | 68 | 17億美元 |
| 201 | 2047 | 周成建 | 美特斯邦威董事長(zhǎng) | 56 | 17億美元 |
| 202 | 1651 | 蔡明介 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司董事長(zhǎng) | 72 | 17億美元 |
| 203 | 1655 | 周鴻祎 | 奇虎360公司 | 51 | 17億美元 |
| 204 | 1658 | 蘇素玉 | 聯(lián)美(中國(guó))投資有限公司 | 73 | 17億美元 |
| 205 | 1671 | 張興海 | 重慶小康汽車(chē) | 59 | 17億美元 |
| 206 | 1674 | 繆壽良 | 富源集團(tuán) | 67 | 17億美元 |
| 207 | 1676 | 許連捷 | 恒安集團(tuán) | 68 | 17億美元 |
| 208 | 1679 | 池宇峰 | 完美世界控股集團(tuán) | 51 | 17億美元 |
| 209 | 1731 | 陳永泰 | 86 | 16億美元 | |
| 210 | 2161 | 唐建芳 | 周黑鴨 | 0 | 16億美元 |
| 211 | 1732 | 任建華 | 老板集團(tuán) | 65 | 16億美元 |
| 212 | 1736 | 黃民奇 | 漢磊科技董事長(zhǎng) | 69 | 16億美元 |
| 213 | 1804 | 潘政民及家族 | 瑞聲科技 | 52 | 15億美元 |
| 214 | 1807 | 魏應(yīng)州 | 68 | 15億美元 | |
| 215 | 1809 | 阮水龍 | 浙江龍盛 | 86 | 15億美元 |
| 216 | 1828 | 張克強(qiáng) | 廣東華美集團(tuán) | 61 | 15億美元 |
| 217 | 1833 | 魏應(yīng)交 | 67 | 15億美元 | |
| 218 | 1833 | 魏應(yīng)充 | 65 | 15億美元 | |
| 219 | 1847 | 謝嘉 | 大疆創(chuàng)新科技有限公司核心人物 | 42 | 15億美元 |
| 220 | 1848 | 吳東亮 | 72 | 15億美元 | |
| 221 | 1850 | 黃巧靈 | 杭州宋城集團(tuán) | 63 | 15億美元 |
| 222 | 2341 | 劉志強(qiáng) | 香江集團(tuán) | 57 | 14億美元 |
| 223 | 1868 | 李思廉 | 65 | 15億美元 | |
| 224 | 1874 | 雷菊芳 | 西藏奇正藏藥 | 69 | 15億美元 |
| 225 | 1887 | 鄭堅(jiān)江及家族 | 奧克斯集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) | 61 | 15億美元 |
| 226 | 1892 | 羅康瑞 | 73 | 15億美元 | |
| 227 | 2412 | 陳天橋 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 48 | 14億美元 |
| 228 | 1910 | 薛向東家族 | 東華軟件董事長(zhǎng) | 63 | 14億美元 |
| 229 | 1913 | 姜照柏 | 鵬欣集團(tuán) | 58 | 14億美元 |
| 230 | 1916 | 王長(zhǎng)田 | 光線(xiàn)傳媒 | 56 | 14億美元 |
| 231 | 2439 | 孫清煥 | 木林森股份有限公司 | 48 | 14億美元 |
| 232 | 2440 | 高振東 | 蘇州寶時(shí)得機(jī)械 | 57 | 13.7億美元 |
| 233 | 1929 | 柯希平 | 廈門(mén)恒興集團(tuán) | 61 | 14億美元 |
| 234 | 1947 | 俞培俤 | 名城企業(yè)集團(tuán)董事局主席 | 62 | 14億美元 |
| 235 | 1961 | 曾開(kāi)天 | 三七互娛聯(lián)合創(chuàng)始人 | 47 | 14億美元 |
| 236 | 1965 | 李如成及家族 | 雅戈?duì)柖麻L(zhǎng) | 70 | 14億美元 |
| 237 | 1971 | 黃如論 | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 70 | 14億美元 |
| 238 | 1986 | 柯尊洪及家族 | 康弘藥業(yè) | 67 | 14億美元 |
| 239 | 1994 | 李衛(wèi)偉 | 37游戲 | 45 | 14億美元 |
| 240 | 2521 | 黃紅云 | 金科地產(chǎn) | 55 | 13億美元 |
| 241 | 2005 | 陸兆禧 | 阿里巴巴 | 53 | 14億美元 |
| 242 | 2008 | 齊向東 | 奇虎360總裁 | 51 | 14億美元 |
| 243 | 2012 | 何志平 | 58 | 14億美元 | |
| 244 | 2018 | 傅明康 | 寧波日月集團(tuán) | 59 | 13億美元 |
| 245 | 2019 | 陳立英 | 韻達(dá)貨運(yùn) | 46 | 13億美元 |
| 246 | 2565 | 梁光偉 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán) | 58 | 13億美元 |
| 247 | 2575 | 何思模 | 廣東易事特董事長(zhǎng) | 57 | 13億美元 |
| 248 | 2586 | 王劍峰 | 寧波均勝汽車(chē)電子 | 0 | 13億美元 |
| 249 | 2607 | 陳奇星 | 深圳長(zhǎng)盈精密 | 62 | 13億美元 |
| 250 | 2072 | 張靜章 | 海天集團(tuán) | 86 | 13億美元 |
| 251 | 2618 | 周明杰 | 64 | 12億美元 | |
| 252 | 2077 | 曹克堅(jiān) | 開(kāi)山集團(tuán) | 59 | 13億美元 |
| 253 | 2096 | 李登海 | 玉米育種專(zhuān)家 | 72 | 13億美元 |
| 254 | 2099 | 李良彬 | 江西贛鋒鋰業(yè) | 58 | 13億美元 |
| 255 | 2660 | 程先鋒 | 億帆鑫富 | 53 | 12億美元 |
| 256 | 2159 | 黃世再 | 70 | 12億美元 | |
| 257 | 2164 | 吳崇儀 | 臺(tái)灣全興工業(yè)集團(tuán) | 66 | 12億美元 |
| 258 | 2165 | 童錦泉 | 長(zhǎng)峰集團(tuán) | 67 | 12億美元 |
| 259 | 2168 | 王俊民 | 西藏海思科董事長(zhǎng) | 53 | 12億美元 |
| 260 | 2172 | 俞敏洪 | 新東方董事長(zhǎng) | 60 | 12億美元 |
| 261 | 2723 | 陸永華家族 | 林洋電子 | 58 | 12億美元 |
| 262 | 2193 | 昝圣達(dá) | 江蘇綜藝集團(tuán) | 59 | 12億美元 |
| 263 | 2743 | 陳慧慧 | 63 | 12億美元 | |
| 264 | 2201 | 張茵 | 東莞玖龍紙業(yè) | 65 | 12億美元 |
| 265 | 2747 | 崔麗杰 | 63 | 12億美元 | |
| 266 | 2208 | 王均金 | 均瑤集團(tuán) | 53 | 12億美元 |
| 267 | 2209 | 張邦鑫 | 42 | 12億美元 | |
| 268 | 2761 | 張成飛 | 中南控股副總裁、玖龍紙業(yè)副董事長(zhǎng) | 54 | 12億美元 |
| 269 | 2216 | 吳緒順 | 三七互娛 | 73 | 12億美元 |
| 270 | 2221 | 秦榮華 | 63 | 12億美元 | |
| 271 | 2230 | 劉學(xué)景 | 新鳳祥集團(tuán) | 71 | 12億美元 |
| 272 | 2257 | 溫鵬程及家族 | 溫氏股份 | 59 | 12億美元 |
| 273 | 2833 | 陳夏鑫 | 西子聯(lián)合 | 59 | 11億美元 |
| 274 | 2289 | 顧偉 | 兆馳股份 | 57 | 11億美元 |
| 275 | 2881 | 李坦 | 海普瑞藥業(yè) | 57 | 11億美元 |
| 276 | 2297 | 修淶貴 | 吉林修正集團(tuán)董事長(zhǎng) | 67 | 11億美元 |
| 277 | 2298 | 許健康 | 69 | 11億美元 | |
| 278 | 2884 | 馬秀慧 | 歐普照明 | 51 | 11億美元 |
| 279 | 2887 | 何亞民 | 利君實(shí)業(yè) | 65 | 11億美元 |
| 280 | 2305 | 耿建明 | 榮盛房地產(chǎn) | 59 | 11億美元 |
| 281 | 2895 | 蔡小如 | 中山達(dá)華智能科技股份有限公司 | 42 | 10.8億美元 |
| 282 | 2311 | 劉明輝 | 中國(guó)燃?xì)?/td> | 59 | 11億美元 |
| 283 | 2912 | 周一峰 | 石油化工 | 43 | 11億美元 |
| 284 | 2918 | 華勇 | 杭州順網(wǎng)科技創(chuàng)始人 | 58 | 11億美元 |
| 285 | 2922 | 陳建成 | 原臥龍集團(tuán)董事長(zhǎng) | 63 | 11億美元 |
| 286 | 2341 | 林耀英及家族 | 89 | 11億美元 | |
| 287 | 2967 | 姜雪飛 | 崇達(dá)技術(shù) | 52 | 10億美元 |
| 288 | 2343 | 張洪本 | 日月光集團(tuán) | 75 | 11億美元 |
| 289 | 2352 | 王瀚 | 均瑤集團(tuán) | 34 | 11億美元 |
| 290 | 2358 | 劉革新 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán) | 70 | 11億美元 |
| 291 | 3021 | 謝世煌 | 阿里巴巴 | 52 | 10億美元 |
| 292 | 3022 | 范朝霞 | 京運(yùn)通 | 54 | 10億美元 |
| 293 | 3026 | 劉寶林 | 九州通集團(tuán) | 68 | 10億美元 |
| 294 | 2379 | 張桂平 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán) | 70 | 11億美元 |
| 295 | 2383 | 朱興良 | 金螳螂集團(tuán) | 62 | 11億美元 |
| 296 | 3053 | 李新炎 | 中國(guó)龍工控股 | 72 | 10億美元 |
| 297 | 3057 | 洪曉波 | 唯品會(huì) | 50 | 10億美元 |
| 298 | 2397 | 任正非 | 華為創(chuàng)始人 | 78 | 10億美元 |
| 299 | 3064 | 萬(wàn)連步 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán) | 56 | 10億美元 |
| 300 | 3066 | 何猷龍 | 45 | 10億美元 | |
| 301 | 2406 | 黃子欣 | 72 | 10億美元 | |
| 302 | 2410 | 崔根良 | 江蘇亨通集團(tuán) | 63 | 10億美元 |
| 303 | 3085 | 黃其森 | 泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人 | 57 | 0億美元 |
| 304 | 3085 | 肖文革 | 印紀(jì)傳媒 | 55 | 0億美元 |
| 305 | 3085 | 楊受成 | 79 | 0億美元 | |
| 306 | 3085 | 徐波 | 多益網(wǎng)絡(luò) | 44 | 0億美元 |
| 307 | 3085 | 張近東 | 蘇寧 | 59 | 0億美元 |
| 308 | 3085 | 李義海 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán) | 59 | 0億美元 |
| 309 | 3085 | 郭炳湘 | 新鴻基地產(chǎn)、九龍巴士(香港) | 0 | 0億美元 |
| 310 | 3085 | 廖昶 | 四特酒 | 55 | 0億美元 |
| 311 | 3085 | 羅肇唐 | 0 | 0億美元 | |
| 312 | 3085 | 程維 | 滴滴出行 | 39 | 0億美元 |
| 313 | 3085 | 嚴(yán)彬 | 華彬集團(tuán) | 68 | 0億美元 |
| 314 | 3085 | 劉振東 | 聯(lián)東投資(集團(tuán)) | 51 | 0億美元 |
| 315 | 3085 | 倪召興 | 中融集團(tuán) | 66 | 0億美元 |
| 316 | 3085 | 熊續(xù)強(qiáng)及家族 | 65 | 0億美元 | |
| 317 | 3085 | 車(chē)馮升 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 59 | 0億美元 |
| 318 | 3085 | 季昌群 | 豐盛集團(tuán) | 54 | 0億美元 |
| 319 | 3085 | 陳世卿家族 | 72 | 0億美元 | |
| 320 | 3085 | 羅結(jié)及其家族 | 正新輪胎集團(tuán) | 0 | 0億美元 |
| 321 | 3085 | 高天國(guó) | 投資 | 70 | 0億美元 |
| 322 | 3085 | 陳小英 | 申通快遞 | 45 | 0億美元 |
| 323 | 3085 | 張士平及家庭 | 魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 75 | 0億美元 |
| 324 | 3085 | 李文達(dá) | 李錦記集團(tuán) | 0 | 0億美元 |
| 325 | 3085 | 蘇衛(wèi)忠 | 華信國(guó)際 | 53 | 0億美元 |
